Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wadenoijen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kapelhof |
Adres | Kapelstraat 21 |
Plaats | 4061RB OPHEMERT |
Telefoonnummer | 0344-651660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ VR1 - Wadenoijen VR1 | 24 sep. 2021 | 0 - 4 |
Wadenoijen VR1 - SCZ VR1 | 15 okt. 2021 | 4 - 0 |
Wadenoijen VR1 - SCZ VR1 | 5 nov. 2021 | 0 - 0 |
SCZ VR1 - Wadenoijen VR1 | 19 nov. 2021 | 1 - 1 |
SCZ VR1 - Wadenoijen VR1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Wadenoijen VR1 - SCZ VR1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Wadenoijen VR1 - SCZ VR1 | 8 apr. 2022 | 3 - 0 |
Wadenoijen VR1 - SCZ VR1 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wadenoijen VR1 | SCZ VR1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 30% | 7% |
% thuis gewonnen | 37% | 7% |
% uit gewonnen | 23% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Iris van der | Teamspeler | |
Verseveld, Gitte Van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Patricia | Teamspeler | |
Groenesteijn, Yvonne Van | Teamspeler | |
Heusinkveld, Lianne | Technische staf | |
Utrecht, Sheila van | Teamspeler | |
Weerden, Robin van | Technische staf | |
Zanten, Sylvana van | Technische staf | |
Zijderveld, Francisca van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.