Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCZ VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hurwenen |
Adres | Groenestraat 41 |
Plaats | 5327AD HURWENEN |
Telefoonnummer | 0418-662108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ VR1 - Ophemert VR1 | 24 sep. 2021 | 0 - 1 |
SCZ VR1 - Ophemert VR1 | 15 okt. 2021 | 0 - 4 |
SCZ VR1 - Ophemert VR1 | 5 nov. 2021 | 0 - 3 |
Ophemert VR1 - SCZ VR1 | 19 nov. 2021 | 1 - 0 |
Ophemert VR1 - SCZ VR1 | 11 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Ophemert VR1 - SCZ VR1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 0 |
SCZ VR1 - Ophemert VR1 | 8 apr. 2022 | 0 - 0 |
SCZ VR1 - Ophemert VR1 | 13 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCZ VR1 | Ophemert VR1 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 7% | 57% |
% thuis gewonnen | 7% | 60% |
% uit gewonnen | 7% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Kirsten van | Teamspeler | |
Coenhein, Demi D. | Teamspeler | |
Egmond, Hannah van | Teamspeler | |
Haas, Lotte de | Teamspeler | |
Kers, Bente | Teamspeler | |
Kuijs, Leonie | Teamspeler | |
Leatemia, Bibi | Teamspeler | |
Maat, Femke | Teamspeler | |
Maat, Nico | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Harriƫt | Teamspeler | |
Uijlenbroek, Juul | Teamspeler | |
Westrienen, Domani van | Teamspeler | |
Westrienen, Lorenza van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Iris van der | Teamspeler | |
Girrel, Senna | Teamspeler | |
Schaik, Rosa van | Teamspeler | |
Verseveld, Gitte Van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.