Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maaskantse Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Liesdaal |
Adres | Pastoor Roesweg 43 |
Plaats | 5398HZ MAREN-KESSEL |
Telefoonnummer | 0412-472032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Liman) Zariqi | Assistent-scheidsrechter |
J.H.M. (Jan) van Tuijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 11 sep. 2016 | 2 - 4 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 11 dec. 2016 | 2 - 2 |
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 29 okt. 2017 | 3 - 0 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 12 apr. 2018 | 4 - 1 |
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 31 mrt. 2019 | 1 - 0 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 7 apr. 2019 | 3 - 2 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 13 okt. 2019 | 1 - 0 |
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 11 okt. 2020 | 2 - 4 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 24 okt. 2021 | 2 - 1 |
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 27 mrt. 2022 | 2 - 1 |
SCZ 1 - Maaskantse Boys 1 | 30 okt. 2022 | 0 - 2 |
Maaskantse Boys 1 - SCZ 1 | 19 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maaskantse Boys 1 | SCZ 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 105 |
Uit gewonnen | 58 | 75 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aztout, Chahid | Teamspeler | |
Baal, Cain van | Teamspeler | |
Badou, Ilyasse | Teamspeler | |
Geelen, Matthijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Nasimi, Milad | Teamspeler | |
Rensel, André | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rensel, André | Teamspeler | |
Sadat, Zamir | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Creij, Clint v. | Teamspeler | |
Donkers, Jochem | Overige staf | |
Erp, Ward van | Teamspeler | Middenvelder |
Gaal, Marcel van | Teamspeler | Aanvaller |
Haaster, Jasper van | Teamspeler | |
Haenen, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Jeffrey van den | Teamspeler | Aanvaller |
Latour, Niels | Overige staf | |
Lent, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Ommeren, Kas van | Teamspeler | Middenvelder |
Oorschot, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Schijndel, Rick van | Teamspeler | |
Sonsbeek, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Thissen, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Tuijl, Sander van | Teamspeler | Verdediger |
Vugt, Youri van | Teamspeler | |
Wertenbroek, Tom | Teamspeler | Keeper |
Wetzer, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Wijgers, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Tijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen