Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCZ 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportclub Zoelen |
Adres | Uiterdijk 12 |
Plaats | 4011EV ZOELEN |
Telefoonnummer | 0344-681671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Schie | Scheidsrechter |
M. (Milan) Witteveen | Assistent-scheidsrechter |
M (Marouan) Lakbibchi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ 2 - Heerewaarden 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 2 |
Heerewaarden 1 - SCZ 2 | 13 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Heerewaarden 1 - SCZ 2 | 6 nov. 2022 | 1 - 4 |
SCZ 2 - Heerewaarden 1 | 7 mei 2023 | 4 - 1 |
Heerewaarden 1 - SCZ 2 | 24 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCZ 2 | Heerewaarden 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 82 |
Uit gewonnen | 60 | 43 |
% gewonnen | 39% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Brouwer, Tygo | Teamspeler | |
Cetnarski, Michal | Teamspeler | |
Groot, Joost de | Teamspeler | |
Hoften, John van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoften, Tim van | Teamspeler | |
Kessel, Mark van | Teamspeler | |
Kordyla, Jarek | Teamspeler | |
Lamers, Bas | Teamspeler | |
Schouten, Dylano | Teamspeler | |
Schouten, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Seepers, Jop | Teamspeler | |
Sepers, Ad | Overige staf | Teammanager |
Velkes, Ralph | Teamspeler | |
Verbeek, Timon | Teamspeler | |
Wardt, Johnny van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Witteveen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Aldo | Teamspeler | |
Beekman, Aldo | Technische staf | Video/data-analist |
Beekman, Cedric | Teamspeler | |
Beekman, Sven | Teamspeler | |
Driessen, Jochem | Teamspeler | |
Driessen, Robert | Teamspeler | |
El Makhloufi, Salim | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Overige staf | Materiaalman |
Ketting, Lars | Teamspeler | |
Kock, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Kock, Rik | Teamspeler | |
Lakbibchi, Marouan | Teamspeler | |
Slagboom, Lars | Teamspeler | |
Wit, George de | Teamspeler | |
Wit, Rob de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen