Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCZ 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportclub Zoelen |
Adres | Uiterdijk 12 |
Plaats | 4011EV ZOELEN |
Telefoonnummer | 0344-681671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ 4 - SCZ 5 | 6 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCZ 5 | SCZ 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 52 |
Uit gewonnen | 14 | 43 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruud van | Teamspeler | |
Bergeijk, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Gennissen, Jordy | Teamspeler | |
Greijn, Perry van de | Teamspeler | |
Haas, Joris de | Teamspeler | |
Klompenhouwer, Lucas | Teamspeler | |
Kuppen, Jan | Teamspeler | |
Oort, Kevin van | Teamspeler | |
Oort, Mike van | Teamspeler | |
Puijk, Maik | Teamspeler | |
Rensen, Lars | Teamspeler | |
Schaik, Barrie van | Teamspeler | |
Schaik, Roy van | Teamspeler | |
Schaik, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Teeffelen, Henco van | Teamspeler | |
Vree, Twan de | Teamspeler | |
Weiman, Nelis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adjodhia, Diego | Teamspeler | |
Beekman, Cedric | Teamspeler | |
Ceylan, Serdar | Teamspeler | |
Driessen, Jochem | Teamspeler | |
Kraak, Juul | Teamspeler | |
Macit, Yusuf | Teamspeler | |
Meilof, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Oncu, Furkan | Teamspeler | |
Slagboom, Lars | Teamspeler | |
Sluizeman, Bjorn | Teamspeler | |
Snel, Ruben | Teamspeler | |
Soputan, Yoram | Teamspeler | |
Wit, George de | Teamspeler | |
Wit, George de | Overige staf | Teammanager |
Yuce, Samed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.