Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZS 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark BZS |
Adres | De Wielstraat 1 |
Plaats | 4112JT BEUSICHEM |
Telefoonnummer | 0345-501631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 2 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 4 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 0 |
BZS 35+1 - SCZ 35+1 | 6 mei 2022 | 2 - 3 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 13 mei 2022 | 4 - 0 |
BZS 35+1 - SCZ 35+1 | 30 sep. 2022 | 2 - 1 |
BZS 35+1 - SCZ 35+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 1 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 0 |
BZS 35+1 - SCZ 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
BZS 35+1 - SCZ 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 0 |
SCZ 35+1 - BZS 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZS 35+1 | SCZ 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 35% | 27% |
% thuis gewonnen | 32% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussaard, Timon | Teamspeler | |
Frantzen, Luc | Teamspeler | |
Frantzen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Gun, Lowieke vd | Teamspeler | |
Gun, Marco v.d. | Teamspeler | |
Santen, Robert van | Teamspeler | |
Verheul, Jeroen | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Teamspeler | |
Wijk, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Erik van | Teamspeler | |
Zandvoort, Emanuel van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.