Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaften JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenbos |
Adres | Enggraaf 24 |
Plaats | 4175ER HAAFTEN |
Telefoonnummer | 0418-591440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G. (Danny) Verwolf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ JO12-1 - Haaften JO12-1 | 26 okt. 2019 | 7 - 1 |
Haaften JO12-1 - SCZ JO12-1 | 5 nov. 2022 | 8 - 2 |
Haaften JO12-1 - SCZ JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaften JO12-1 | SCZ JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 49% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambtman, Keano den | Teamspeler | |
Herrewaarden, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Luisman, Jay | Teamspeler | |
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Pegels, Koen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuckelum, Rean van | Technische staf | Trainer |
Kiviet, Jacco de | Technische staf | Trainer/coach |
Mourik, Anna van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.