Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaften JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenbos |
Adres | Enggraaf 24 |
Plaats | 4175ER HAAFTEN |
Telefoonnummer | 0418-591440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G. (Danny) Verwolf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCZ JO12-1 - Haaften JO12-1 | 26 okt. 2019 | 7 - 1 |
Haaften JO12-1 - SCZ JO12-1 | 5 nov. 2022 | 8 - 2 |
Haaften JO12-1 - SCZ JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaften JO12-1 | SCZ JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 19 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 49% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 55% |
Geen informatie
Geen informatie
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen