Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCZ JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Sportclub Zoelen |
Adres | Uiterdijk 12 |
Plaats | 4011EV ZOELEN |
Telefoonnummer | 0344-681671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MEC'07 JO12-1 - SCZ JO12-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
SCZ JO12-1 - MEC'07 JO12-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCZ JO12-1 | MEC'07 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 55% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Bram | Teamspeler | |
Lindeboom, Stan | Teamspeler | |
Morris, Sven | Teamspeler | |
Oudenallen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Prins, Vince | Teamspeler | |
Verwoert, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen