Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buren JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hulster |
Adres | Graafschapsstraat 6 |
Plaats | 4116GE BUREN GLD |
Telefoonnummer | 0344-572538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buren JO10-1 | SCZ JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binsbergen, Finn van | Teamspeler | |
Smits, Bertran | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Bertran | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hubbe, Joury | Teamspeler | |
Stap, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.