Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportclub Zoelen |
Adres | Uiterdijk 12 |
Plaats | 4011EV ZOELEN |
Telefoonnummer | 0344-681671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS'14 1 - SCZ 1 | 12 mei 2008 | 4 - 1 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 9 nov. 2008 | 2 - 0 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 19 apr. 2009 | 2 - 2 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 4 okt. 2009 | 4 - 4 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 3 apr. 2010 | 5 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 13 nov. 2011 | 0 - 5 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 29 apr. 2012 | 3 - 1 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 21 okt. 2012 | 0 - 2 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 17 mrt. 2013 | 1 - 3 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 1 dec. 2013 | 5 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 21 apr. 2014 | 2 - 3 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 7 sep. 2014 | 2 - 1 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 26 apr. 2015 | 1 - 1 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 20 dec. 2015 | 1 - 2 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 10 apr. 2016 | 1 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 16 okt. 2016 | 1 - 1 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 9 apr. 2017 | 2 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 8 okt. 2017 | 1 - 1 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 6 mei 2018 | 1 - 3 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 23 sep. 2018 | 4 - 0 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 10 feb. 2019 | 3 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 10 nov. 2019 | 3 - 0 |
DSS'14 1 - SCZ 1 | 13 mrt. 2022 | 4 - 1 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
SCZ 1 - DSS'14 1 | 29 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCZ 1 | DSS'14 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 80 |
Uit gewonnen | 76 | 53 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Bekkum, Dani v | Teamspeler | Keeper |
Bekkum, Dylan V | Teamspeler | Keeper |
Bekkum, Giovani van | Teamspeler | Verdediger |
Berende, Lloyd | Teamspeler | Aanvaller |
Bus, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Coenhein, Dyaro | Teamspeler | Verdediger |
Driel, B van | Teamspeler | Aanvaller |
Fisscher, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Frijters, Sebas | Teamspeler | Aanvaller |
Gooyer, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Daan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Haan, Roy de | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Bennie | Medische staf | Verzorger |
Jong, Peter de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mackaaij, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Makantanis, Delano | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Ton van de | Technische staf | Trainer/coach |
Velzen, Luke van | Teamspeler | Middenvelder |
Wijk, Nieck van | Teamspeler | Verdediger |
Ziak, Rene | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Cain van | Teamspeler | |
Badou, Ilyasse | Teamspeler | |
Geelen, Matthijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koopmans, Casper | Teamspeler | |
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Nasimi, Milad | Teamspeler | |
Oztoprak, Köksal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sadat, Zamir | Teamspeler | |
Tan, Abdullah | Technische staf | Trainer/coach |
Tan, Abdullah | Overige staf | Teammanager |
Wasiq, Hashmat | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen