Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Rensel, André | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valburg, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 20.00u - 21.30u | 2A |
Donderdag | 20.00u - 21.30u | 2A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVSC 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 64 | 23 | 41 | 48 | |
2 | HRC'14 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 34 | 24 | 47 | |
3 | MEC'07 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 29 | 26 | 45 | |
4 | SSA/SJO VITA 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 68 | 41 | 27 | 44 | |
5 | Hedel 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 38 | 25 | 42 | |
6 | BZS 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 66 | 38 | 28 | 41 | |
7 | Ruwaard 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 46 | -4 | 30 | |
8 | Ophemert 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 58 | 53 | 5 | 28 | |
9 | SCZ 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | |
10 | Maaskantse Boys 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 62 | -41 | 12 | |
11 | RK Deso 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 42 | 88 | -46 | 11 | |
12 | MOSA'14 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 18 | 68 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC'07 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Teisterbanders 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | RKTVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | SCZ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badou, Ilyasse | Teamspeler | |
Bajja, Mohammed | Teamspeler | |
Geelen, Matthijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Meziani, Younes | Teamspeler | |
Nasimi, Milad | Teamspeler | |
Wiedenhof, Julian | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.