Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Roza, André | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valburg, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
2 | Ruwaard | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | RK Deso | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Ophemert | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | DSS'14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
6 | HRC'14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
7 | SBV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | SCZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | Wadenoijen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | O.K.S.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
11 | Maaskantse Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
12 | MOSA'14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
13 | RKVSC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Teisterbanders | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | MEC'07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
4 | SCZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusichem, Jerry van | Teamspeler | |
Egmond, Michael van | Teamspeler | |
El Makhloufi, Salim | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Jansen, Jay | Teamspeler | |
Koopmans, Casper | Teamspeler | |
Nasimi, Milad | Teamspeler | |
Smit, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.