Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Aldo | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jan Justin | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jan Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC'14 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
2 | Nieuwkuijk 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | OJC ROSMALEN 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SCZ 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Aldo | Teamspeler | |
Driessen, Robert | Teamspeler | |
Horst, Fabian van der | Teamspeler | |
Houwelingen, Michael van | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Ketting, Lars | Teamspeler | |
Kock, Rik | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Sem | Teamspeler | |
Smits, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.