| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Jan Justin | Technische staf | Video/data-analist |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Dinsdag | 20.00u - 21.30u | 2B |
| Donderdag | 20.00u - 21.30u | 2B |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BZS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DBN'22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Emplina 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HRC'14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OJC Rosmalen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKTVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SCZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Teisterbanders 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Velox Nuland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wadenoijen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBN'22 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HRC'14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RKKSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SCZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekman, Aldo | Teamspeler | |
| Beekman, Sven | Teamspeler | |
| Driessen, Robert | Teamspeler | |
| Egmond, Michael van | Teamspeler | |
| Laheij, Jikke | Teamspeler | |
| Macit, Yusuf | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.