• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    24 mei 10:30SV Meerkerk JO14-1JM - SCZ JO14-1JMde Burcht
    24 mei 10:30BRC JO10-2 - SCZ JO10-1JMSportpark Molenzicht
    24 mei 11:00SCZ JO11-1JM - RKTVC JO11-2Sportpark Sportclub Zoelen
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    23 meiSCZ 18+1 - RKTVC 18+10 - 1
    23 meiBZS 35+1 - SCZ 35+12 - 0
    23 meiOphemert 18+1 - SCZ 18+11 - 2
    23 meiSCZ 35+1 - Theole 35+12 - 2
    23 meiSCZ 18+1 - Wadenoijen 18+10 - 2
    23 meiTeisterbanders 35+1 - SCZ 35+13 - 0
    23 meiHedel 18+1 - SCZ 18+10 - 0
    23 meiSCZ 35+1 - GVV 35+10 - 2
    18 meiSCZ 1 - RKKSV 15 - 1
    18 meiSCZ 2 - DSC 43 - 2
    18 meiMaliskamp 3 - SCZ 32 - 1
    18 meiSCR 1 - SCZ 40 - 4
    17 meiTricht JO14-2 - SCZ JO14-1JM1 - 8