Geen informatie
Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | Wadenoijen 1 | 48 | |
2 | DSS'14 1 | 47 | |
3 | RK Deso 1 | 46 | |
4 | HRC'14 1 | 43 | |
5 | Ophemert 1 | 37 | |
6 | Maaskantse Boys 1 | 35 | |
7 | MOSA'14 1 | 33 | |
8 | SCZ 1 | 32 | |
9 | Hedel 1 | 31 | |
10 | Ruwaard 1 | 25 | |
11 | SBV 1 | 21 | |
12 | O.K.S.V. 1 | 17 | |
13 | RKVSC 1 | 15 |
Sportclub Zoelen
Uiterdijk 12
4011 EV Zoelen